職種 | 雇用形態 | 勤務地 | 応募締切 |
---|---|---|---|
正社員 | 東京 | ||
正社員 | 東京 |
船舶管理(保守・修繕)/工務監督(Superintendent)
仕事内容 | 物理探査船の船舶管理及び入渠中の監督業務 ・効率的及び効果的な運航計画の策定と調整 ・入港地の代理店との出入港、及び入港中作業の策定と調整 ・サプライヤーとの連絡、調達、ロジスティクスの監督 ・入渠中における監督業務 ・各メーカーへの問い合わせ対応、 及び本船へのサービスエンジニア派遣等の調整 ・船用品、部品、船食、補油、入渠の予算管理 ・証書の管理、及び更新計画の実施 ・船舶管理に関連する法令順守とそれに対する対応 ・故障を含む海難事故の調査の遂行 ・事故や事象を適切に分析し是正措置を特定、実施 ・作業や業務における危険性を特定し 可能性のある労働災害等の発生率を評価、分析 ・必要に応じ船舶関連文書の作成 ・社内各部署と連携し上記業務の調整および遂行 |
---|---|
勤務時間 | 1日7時間(9時~17時) フレックスタイム導入 |
求める人材 | 【必須】 ・管理監督者としての船舶管理経験 【歓迎】 ・一等(機関/航海)士としての乗船経験 ・入渠中の監督業務経験 ・船舶工務経験 ・海技士免許3級以上 ・機関科卒業 ・英語力ビジネス会話レベル(外国人社員とのコミュニケーション有) ・チームプレイヤー ・コミュニケーション能力 |
雇用形態 | 正社員(試用期間3か月) |
給与 | 能力と経験により応相談 |
社会保険完備 | 雇用保険 労災保険 厚生年金 |
詳細情報や応募に関しては、お問合せにご連絡をお願いします。
皆様からのご応募を心よりお待ちしております。
データ処理スペシャリスト
(ジオフィジスト/副マネージャ候補)
仕事内容 | 取得された海洋調査データのイメージング処理 ・2Dおよび/または3D海洋地震探査データセットのデータ処理 ・ノイズ減衰/信号処理、静的補正、多重反射波除去 ・データの正規化、速度モデルの構築、マイグレーション ・イメージング後処理 イメージング処理業務のプロジェクトマネジメント ・案件取得のための提案活動 ・顧客折衝および契約業務 ・プロジェクト損益の管理 ・リスク管理 ・クラウドコンピューティング活用戦略を含む システム調達戦略の策定と実施 新事業創生 ・海洋データイメージング処理業務の新規ビジネス化のための戦略策定 ・上記のための人材獲得戦略の立案および教育方針を含む Human Capital Managementのリード |
---|---|
勤務時間 | 1日7時間(9時~17時) フレックスタイム導入 |
求める人材 | 【必須】 ・地球物理学(または関連する地球科学)、物理学、数学の博士号。 または海洋調査データのイメージング処理の実務経験 ・TOEIC780点以上、または海洋調査データのイメージング処理実務での 英語を用いた3年以上の業務経験 ・Microsoft365等の基本PCスキル 【歓迎】 ・PMPや高度情報処理資格等、 プロジェクトマネジメントに関する公的資格 ・3年以上のビジネス開発または、それに準ずる経験 ・円滑なコミュニケーション力を活かし、 フォーマルおよびインフォーマルな場面でのリーダシップ ・TGS社製ソフトウェアの活用経験 |
雇用形態 | 正社員(試用期間3か月) |
給与 | 能力と経験により応相談 |
社会保険完備 | 雇用保険 労災保険 厚生年金 |
詳細情報や応募に関しては、お問合せにご連絡をお願いします。
皆様からのご応募を心よりお待ちしております。